EYB432平膜壓力變送器

-
EYB432平膜型壓力變送器采用進(jìn)口帶不銹鋼隔離膜片的高精度、高穩(wěn)定性力敏芯片,經(jīng)激光調(diào)阻和一定的信號(hào)處理,輸出工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的4~20mA或0~10mA信號(hào)。
該變送器廣泛用于石油、化工、冶金、電力、環(huán)保等領(lǐng)域?qū)Ωg性氣體、液體、蒸汽的表壓、絕壓的精確測(cè)量。

儀表特點(diǎn):
測(cè)量范圍寬:0~10KPa~100MPa
精度高:優(yōu)于0.1%FS
穩(wěn)定性好:優(yōu)于0.1%FS/年
抗干擾設(shè)計(jì),適用惡劣環(huán)境
防腐性好:316L不銹鋼或陶瓷
本安防爆
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍寬:0~10KPa~100MPa
精度高:優(yōu)于0.1%FS
穩(wěn)定性好:優(yōu)于0.1%FS/年
抗干擾設(shè)計(jì),適用惡劣環(huán)境
防腐性好:316L不銹鋼或陶瓷
本安防爆
技術(shù)參數(shù):
| 量程 | KPa | 0~10、100、500、800、1000 | |
| MPa | 0~2、100 | ||
| 壓力形式 | 表壓、絕壓 | ||
| 輸出信號(hào)(mA) | 4~20(1~5V)二線制 | ||
| 0~10(0~5V)三線制 | |||
| 精度 | 0.1 | 0.2 | |
|
非線性 遲滯性(%FS) 重復(fù)性 |
≤0.1 | ≤0.2 | |
| 零點(diǎn)漂移(%FS/4h) | ≤0.1 | ≤0.2 | |
|
零點(diǎn)及靈敏度 溫度漂移(%FS/℃) |
≤0.01 | ≤0.02 | |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定性(%FS/年) | ≤±0.1;≤±0.3 | ||
| 工作電壓(V) | +12~+36(標(biāo)定值為+24) | ||
| 工作溫度(℃) | -20~+85 | ||
| 過(guò)載能力(%) | 300 | ||
| 負(fù)載電阻(Ω) | R=(U-12.5)/0.02-Rd其中:U為電源電壓,Rd為電纜內(nèi)阻 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間(10~90%)ms | ≤1 | ||
| 測(cè)量介質(zhì) | 與316L兼容的腐蝕性介質(zhì) | ||
| 膜片材料 | 316L或陶瓷 | ||
| 殼體材料 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 接口 | M20x1.5或用戶自定 | ||
| 防爆等級(jí) | Exia II CT6 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
|
EYB432 |
EYB432平膜型壓力變送器 | ||||||||||||
| 代號(hào) | 壓力類(lèi)型 | ||||||||||||
| A | 絕對(duì)壓力 | ||||||||||||
| G | 表壓(相對(duì)于大氣壓測(cè)量) 可省略 | ||||||||||||
| 代號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||||||||||
| 1 | 0~10KPa | ||||||||||||
| 2 | 0~35KPa | ||||||||||||
| 3 | 0~100KPa | ||||||||||||
| 4 | 0~250KPa | ||||||||||||
| 5 | 0~1.0Mpa | ||||||||||||
| 6 | 0~3.5Mpa | ||||||||||||
| 7 | 0~10Mpa | ||||||||||||
| 8 | 0~40Mpa | ||||||||||||
| 9 | 0~100Mpa | ||||||||||||
| 0 | 其他(需備注) | ||||||||||||
| 代號(hào) | 輸出功能 | ||||||||||||
| A | 4~20mA二線制 | ||||||||||||
| V | 0~5V 三線制 | ||||||||||||
| 代號(hào) | 精度等級(jí) | ||||||||||||
| 1 | ±0.1% | ||||||||||||
| 2 | ±0.25% | ||||||||||||
| 代號(hào) | 管道接口 | ||||||||||||
| J1 | M20×1.5 外螺紋 | ||||||||||||
| J2 | G1/2 外螺紋 | ||||||||||||
| J3 | 其他(需備注) | ||||||||||||
| 代號(hào) | 防爆形式 | ||||||||||||
| N | 無(wú) | ||||||||||||
| I | 本安 | ||||||||||||
| d | 隔爆 | ||||||||||||
| EYB432 | G | 5 | A | 1 | J1 | N | (選型舉例) | ||||||




