KZW/K鎧裝式溫度傳感器

-
鎧裝式溫度傳感器,性能可靠穩定,具有直徑小、能彎曲、響熱應時間快和抗振、堅固耐用等許多優點。傳感器的不銹鋼保護套管內充高密度氧化物物質絕緣體,因此它具有很強的抗污染和優良的機械強度,適合安裝在環境惡劣的場合,以及適宜安裝在裝配式溫度傳感器無法安裝的場合。
它可以測量各種生產過程中液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度。

產品特點
l 響應時間少,減少動態誤差;
l 可彎曲安裝使用;
l 測量范圍大;
l 機械強度高,耐壓性能好;
技術參數
l 響應時間少,減少動態誤差;
l 可彎曲安裝使用;
l 測量范圍大;
l 機械強度高,耐壓性能好;
技術參數
| 代號及類別 | 分度號 | 保護管材料 | 保護管外徑Φmm | 長期適用溫度℃ |
|
S 鉑銠10-銠 |
S | GH3039 | 2,3,4 | 0~1000 |
| 5,6,8 | 0~1100 | |||
|
B 鉑銠30-鉑銠6 |
B | GH3039 | 2,3,4 | 0~1400 |
| 5,6,8 | 0~1600 | |||
|
K 鎳鉻-鎳硅 |
K | 1Cr18Ni9T | 2,3,4 | 0~600 |
| 5,6,8 | 0~800 | |||
| GH3030 | 2,3,4 | 0~800 | ||
| 5,6,8 | 0~1000 | |||
|
E 鎳鉻-銅鎳 |
E | 1Cr18Ni9Ti | 2,3,4 | 0~500 |
| 5,6,8 | 0~600 | |||
|
P 鉑熱電阻 |
Pt100 |
1Cr18Ni9Ti 304,316 |
4,5 | -200~350 |
| 6,8 | -200~500 | |||
|
注1:可以定制N、J、T分度號鎧裝熱電偶。 注2:鎧裝式熱電偶、熱電阻精度等級和電氣性能同裝配式熱電偶、熱電阻相同。 |
||||
| KZW/K- | 鎧裝式溫度傳感器 | |||||||||
| 代碼 | 感溫元件材質 | |||||||||
| P | Pt100 | |||||||||
| K | K型 | |||||||||
| B | B型 | |||||||||
| S | S型 | |||||||||
| 代碼 | 保護管直徑(mm) | |||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| X | 客戶指定 | |||||||||
| 代碼 | 保護管長度(mm) | |||||||||
| L×l | (L×l) 用戶指定 | |||||||||
| 代碼 | 保護管材質 | |||||||||
| M1 | 304不銹鋼 | |||||||||
| M2 | 316不銹鋼 | |||||||||
| M3 | 客戶指定 | |||||||||
| 代碼 | 測量范圍°C | |||||||||
| TX | -200~1600 | |||||||||
| 代碼 | 引線方式 | |||||||||
| 2 | 兩線 | |||||||||
| 3 | 三線 | |||||||||
| 4 | 四線 | |||||||||
| 代碼 | 精度 | |||||||||
| A | A級 | |||||||||
| B | B級 | |||||||||
| 代碼 | 連接 | |||||||||
| 1 | M27×2 | |||||||||
| 2 | M16×1.5 | |||||||||
| 3 | 可動法蘭 | |||||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||||
| 5 | 其他(用戶指定) | |||||||||
| 代號 | 接線方式 | |||||||||
| 2 | 航插式 | |||||||||
| 3 | 防水接線盒 | |||||||||
| 4 | 防爆接線盒 | |||||||||
| KZW/K- | K | 6 | 500*350 | M1 | (t1200) | 2 | A | 選型舉例 | ||



