WPC-8700系列彩色數據采集無紙記錄儀

-
WPC-8700系列48路彩色數據采集無紙記錄儀用新型大規模集成電路,對輸入、輸出、電源、信號采取可靠保護和強抗干擾設計。48路萬能輸入(可組態選擇輸入:標準電壓、標準電流、熱電偶、熱電阻、頻率、毫伏等)。可帶RS232/485通訊接口,以太網接口,微型打印機接口和USB接口,SD卡插座;可提供傳感器配電;具有強大的顯示功能,實時曲線顯示,歷史曲線追憶,棒圖顯示等。人性化的外觀設計、完美的功能體現、可靠的硬件品質、精湛的制造工藝,使WPC-8700具有更高的性能價格比。
|
l 7英寸800*480點陣寬屏TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,LED背光、畫面清晰、寬視角。 l 全中文人機界面,操作使用極其簡單,組態簡便可靠,軟件密碼鎖保證組態安全。 l 采用高速、高性能32位ARM微處理器,內置嵌入式操作系統,畫面切換的響應時間≤0.3S,實時檢測、顯示、記錄、報警。帶二、四、六、十二、十六、二十四 6種數顯畫面的選擇用戶可根據適用條件任意選擇。 l 全隔離萬能輸入,每個通道信號切換無需跳線,可通過軟件組態更改信號類型。 |
|
|
l 全新T6輸入法,支持漢字拼音輸入,數字、英文、特殊符號等選擇輸入。 l 外接微型打印機,可手動打印數據、曲線,自動定時打印數據,滿足用戶現場打印的需要。 l 標準串行通訊接口,支持ModBus-RTU通訊協議。 l 10M Ethernet 標準RJ45接口,支持ModBus-TCP通訊協議。 l 配備標準USB2.0接口(最大可支持8G容量的U盤),U盤支持FAT16、FAT32格式,歷史數據轉存快捷方便。 l 支持SD卡擴展功能(最大可支持8G容量的SD卡),SD卡支持FAT16、FAT32格式,延長數據記錄時間。 l 內部自帶64MByteFLASH閃存芯片保存設置參數和歷史數據,斷電后數據可永久保存。 l 全鋁密封外殼,保證儀表在惡劣環境中正常工作。 |
|
| 輸入信號 | 最多12通道隔離型萬能信號輸入,通道間隔離電壓大于250VAC,通道和地之間隔離電壓大于500VAC。 |
| 信號類型 | 標準電壓信號: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V |
| 標準電流信號:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA | |
| 毫伏信號 | 0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV |
| 熱電偶信號 | B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26 |
| 熱電阻信號 | Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2 |
| 線性電阻信號 | 0~400Ω |
| 精度 | ±0.2%FS |
| 采樣周期 | 1秒 |
| 存儲容量 | 內部Flash存儲器容量64M Byte |
| 記錄時間 | 12通道,64M Byte容量 |
| 存儲長度(不斷電連續記錄)的計算 | 24天(間隔1秒時)- 5825天(間隔240秒時) |
| 計算公式 |
記錄時間(天)={64×1024×1024×記錄間隔(S)}/{通道數×2×24×3600} (注:通道數的計算:程序將通道數劃分為4、8、16、32、64五檔,當儀表通道數落在兩檔之間時,以大的數作為計算的通道數。例如:儀表通道數是12路,公式中通道數以16計算) |
| 模擬量輸出 | 4~20mA(負載電阻≤550Ω)、0~20mA(負載電阻≤550Ω)、0~10mA(負載電阻≤1.1KΩ)、1~5V(負載電阻≥250KΩ)、0~5V(負載電阻≥250KΩ)、0~10V(負載電阻≥4KΩ)(特殊定制) |
| 報警輸出 | 最多18路報警繼電器常開觸點輸出,觸點容量3A/250VAC(阻性負載) |
| 配電 | 變送器配電電源,額定電壓24VDC,最大電流250mA |
| 通訊接口 | 隔離RS232和RS485接口,通訊波特率為1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可選 |
| 供電 | 電壓范圍85~264VAC;頻率范圍:50~60Hz;最大功耗:20VA |
| 工作條件 | 工作溫度:-10~60℃;濕度:10~90%(無結露) |
| 記錄間隔 | 1秒 | 2秒 | 4秒 | 6秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | 2分 | 4分 |
| 記錄長度 | 24天 | 48天 | 97天 | 145天 | 364天 | 728天 | 1456天 | 2912天 | 5825天 |
| 型號 | 說明 | ||||||||||
| WPC-8700 | □ | □ | □ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 輸入通道數 | 13 | 13路輸入 | |||||||||
| 14 | 14路輸入 | ||||||||||
| 15 | 15路輸入 | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| 47 | 47路輸入 | ||||||||||
| 48 | 48路輸入 | ||||||||||
| 變送輸出通道數(備注) | X | 無輸出 | |||||||||
| 01 | 1路輸出 | ||||||||||
| 02 | 2路輸出 | ||||||||||
| 03 | 3路輸出 | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| 11 | 11路輸出 | ||||||||||
| 12 | 12路輸出 | ||||||||||
| 報警輸出通道數(備注) | X | 無輸出 | |||||||||
| 01 | 1限報警 | ||||||||||
| 02 | 2限報警 | ||||||||||
| 03 | 3限報警 | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| • | • | ||||||||||
| 17 | 17限報警 | ||||||||||
| 18 | 18限報警 | ||||||||||
| 供電電源 | A | AC85~264V(50~60HZ) | |||||||||
| 通訊輸出類型 | D1 | RS485通訊 | |||||||||
| D2 | RS232通訊 | ||||||||||
| 打印接口 | D3 | RS232C打印 | |||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V | |||||||||
| USB轉存功能 | U | USB轉存(U盤) | |||||||||
| SD卡擴展功能 | SD | SD卡擴展(SD卡) | |||||||||
| 以太網通訊功能 | E | 以太網通訊 | |||||||||






